Núm. catàleg: | 09 | Identificador: | CASTELLONS (I) | |||||||||||
Terme municipal: | FLIX | Comarca : | RIBERA D'EBRE | |||||||||||
Coordenades UTM: | X=0295821; Y=4567370 | Alçada snm: | 120 | |||||||||||
Núm. jaciment IPAC: | 5910 | Codi de registre IPAC: | I04643 | |||||||||||
Règim jurídic: | Propietat municipal | Cronologia: | Ferro Ibèric Antic - Ple | |||||||||||
Protecció: | Sense protecció | |||||||||||||
Tipus de jaciment: | Lloc d'hàbitat: poblat | |||||||||||||
Referència cartogràfica: | I.C.C. Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000, Flix, 444-2-5 (250-133); los Comellarets, 444-2-6 (250-134); Mas del Tendrer, 444-3-5 (251-133); i Serra de Montvià, 444-3-6 (251-134). | |||||||||||||
Situació: | Terreny erm. Jaciment situat sobre un turó arrodonit i planer a la riba esquerra del riu Ebre davant del meandre de Flix, a prop del pas de la barca. S'accedeix des del Pas de | |||||||||||||
Descripció: | Lloc d'hàbitat: poblat La banda esquerra del riu Ebre, al sud-est de Flix, és ocupada per un conjunt de petits turons només accessibles pel sud i l'est, donat que pel costat del riu són molt abruptes amb penya-segats. El turó on es troba el jaciment presenta aquestes mateixes característiques. El jaciment es troba en fase d'excavació. S'ha documentat un accés esglaonat (costat est). S'observen evidències d'un mur perimetral d'uns El material ceràmic és molt abundant per tot el jaciment, sobretot de ceràmica ibèrica oxidada (àmfora ibèrica, vores exvassades, grans contenidors, ceràmica decorada amb bandes paral·leles, etc.); també es documenta ceràmica a mà i acanalats. J. Noguera (2002) suggereix que el jaciment va conèixer un període en el qual el seu perímetre depassava àmpliament el delimitat pel turó i la seva muralla, malgrat que els conreus han pogut destruir les estructures, la dispersió del material ceràmic, en una superfície de | |||||||||||||
Proposta d'afectació del BCIL (parcel·les del cadastre): | Parcel·les 358, 389, 390, 392 i 393 del polígon 4. | |||||||||||||
Bibliografia: | Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de GENERA, M. Inventari arqueològic de GENERA, M. L’Ebre final: del Paleolític al món romà, Coop. Graf. Dertosense, Tortosa, 1991, pp. 29. MASCORT, M.T.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J.: Noves aportacions sobre el poblament protohistòric a les comarques del curs inferior de l’Ebre. Els resultats de la campanya de prospecció desenvolupada l’any NOGUERA, J. L’evolució del poblament a NOGUERA, J.: Característiques dels poblats ibèrics fortificats en el curs inferior de l’Ebre, a Ilercavònia, 1, CERE, Flix, 2000, pp. 25-51. NOGUERA, J. Ibers a l’Ebre, CERE, Flix, 2002, pp. 57-59. | |||||||||||||
Núm. catàleg: | 10 | Identificador: | CASTELLONS (II) | |||||||||||
Terme municipal: | FLIX | Comarca : | RIBERA D'EBRE | |||||||||||
Coordenades UTM: | X=0295951; Y=4567472 | Alçada snm: | 110 | |||||||||||
Núm. jaciment IPAC: | 13897 | Codi de registre IPAC: | I013897 | |||||||||||
Règim jurídic: | Propietat municipal | Cronologia: | Ferro Ibèric Antic - Ple | |||||||||||
Protecció: | Sense protecció | |||||||||||||
Tipus de jaciment: | Lloc d'hàbitat: poblat | |||||||||||||
Referència cartogràfica: | I.C.C. Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000, Mas del Tendrer, 444-3-5 (251-133). | |||||||||||||
Situació: | Terreny erm. Jaciment situat en una plataforma allargada en l'istme entre el turó dels Castellons (I) i el turó de la necròpolis dels Castellons (IV), d'uns S'accedeix des del Pas de | |||||||||||||
Descripció: | Lloc d'hàbitat: poblat La banda esquerra del riu Ebre, al sud-est de Flix, és ocupada per un conjunt de petits turons només accessibles pel sud i l'est, donat que pel costat del riu són molt abruptes amb penya-segats. El turó on es troba el jaciment presenta aquestes mateixes característiques. El jaciment es troba en fase d'excavació. S'han posat al descobert murs de factura ibèrica, amb pedra mitjana, ben desbastada, conservant-se diverses filades. Els murs són transversals i algun longitudinal que tanca els àmbits. El material ceràmic és molt abundant per tot el jaciment, sobretot de ceràmica ibèrica oxidada. | |||||||||||||
Proposta d'afectació del BCIL (parcel·les del cadastre): | Parcel·les 357, 358, 387 i 388 del polígon 4. | |||||||||||||
Bibliografia: | Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de GENERA, M. Inventari arqueològic de GENERA, M. L’Ebre final: del Paleolític al món romà, Coop. Graf. Dertosense, Tortosa, 1991, pp. 29. NOGUERA, J. L’evolució del poblament a NOGUERA, J.: Característiques dels poblats ibèrics fortificats en el curs inferior de l’Ebre, a Ilercavònia, 1, CERE, Flix, 2000, pp. 25-51. NOGUERA, J. Ibers a l’Ebre, CERE, Flix, 2002, pp. 57-59. | |||||||||||||
Núm. catàleg: | 11 | Identificador: | CASTELLONS (III) | |||||||||||
Terme municipal: | FLIX | Comarca : | RIBERA D'EBRE | |||||||||||
Coordenades UTM: | X=0296214; Y=4567369 | Alçada snm: | 105 | |||||||||||
Núm. jaciment IPAC: | 13989 | Codi de registre IPAC: | I013898 | |||||||||||
Règim jurídic: | Propietat privada | Cronologia: | Bronze Final III - Ferro Ibèric Antic | |||||||||||
Protecció: | Sense protecció | |||||||||||||
Tipus de jaciment: | Necròpolis d'incineració col·lectiva | |||||||||||||
Referència cartogràfica: | I.C.C. Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000, Mas del Tendrer, 444-3-5 (251-133). | |||||||||||||
Situació: | Explotació agropequària. El jaciment es troba entre uns camps d'oliveres, situat en una terrassa de conreu entre el turó més alt (els Castellons IV) i la carretera del Pas de S'accedeix des del Pas de | |||||||||||||
Descripció: | Necròpolis d'incineració col·lectiva Necròpolis tumular, d'incineració, formada per més de 100 enterraments en un àrea de forma rectangular allargada i plana. Es tracta d'enterraments sense cista, excavats en un sediment d'uns El material ceràmic es conforma d'urnes a mà i a torn. Entre les primeres: acanalats, brunyits, cordons, vores exvasades, bases planes, urnes amb peu anular, tassetes amb una nansa i vora exvasada. Entre les urnes a torn: predominen les d'orelletes molt petites. No sembla que hi hagin importacions. Metalls, principalment bronze: cibelles, cadenetes i fìbules. El ferro és escàs i molt fragmentari. La cronologia proposada per J. Noguera (2002) és la situada entre els segles VI i V a.C. | |||||||||||||
Proposta d'afectació del BCIL (parcel·les del cadastre): | Parcel·les 370, 373, 377 i 379 del polígon 4. | |||||||||||||
Bibliografia: | Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de MASCORT, M.T.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J.: Noves aportacions sobre el poblament protohistòric a les comarques del curs inferior de l’Ebre. Els resultats de la campanya de prospecció desenvolupada l’any NOGUERA, J. L’evolució del poblament a NOGUERA, J. Ibers a l’Ebre, CERE, Flix, 2002, pp. 22.. | |||||||||||||
Núm. catàleg: | 12 | Identificador: | CASTELLONS (IV) | |||||||||||
Terme municipal: | FLIX | Comarca : | RIBERA D'EBRE | |||||||||||
Coordenades UTM: | X=0296104; Y=4567454 | Alçada snm: | 113 | |||||||||||
Núm. jaciment IPAC: | 13899 | Codi de registre IPAC: | I013899 | |||||||||||
Règim jurídic: | Propietat privada | Cronologia: | Ferro Ibèric Antic - Ple | |||||||||||
Protecció: | Sense protecció | |||||||||||||
Tipus de jaciment: | Necròpolis d'incineració col·lectiva | |||||||||||||
Referència cartogràfica: | I.C.C. Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000, Mas del Tendrer, 444-3-5 (251-133). | |||||||||||||
Situació: | Terreny erm. En el punt més alt del turó, situat al nord-est, a uns S'accedeix des del Pas de | |||||||||||||
Descripció: | Necròpolis d'incineració col·lectiva Es documenten les evidències d'estructures tumulars de forma circular i potser quadrangular, de les que només en resta una filada de la corona exterior. Algunes lloses disposades horitzontalment sobre el terra podrien correspondre a la tapa d'alguns dels loculi dels que hagués desaparegut el túmul superior. El material ceràmic recollit és molt escàs, només algun petit fragment de ceràmica a mà; també es documenta alguns petit fragment d'ós i de bronze. | |||||||||||||
Proposta d'afectació del BCIL (parcel·les del cadastre): | Parcel·les 367, 378, 386 i 388 del polígon 4. | |||||||||||||
Bibliografia: | Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de | |||||||||||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada