En el quadre adjunt es pot veure les obres més importants que s’estan fent a Flix, pressupostos, subvencions, estat d’execució, etc. i també algunes de les previstes pels propers anys. El criteri del PlanE subvencionat al 100 % serà el mateix que es va fer amb el pla de l’any passat, hi ha moltes obres pendents al poble i decidir que es fa primer no és fàcil perquè n’hi ha moltes que són molt necessàries, segurament seran obres amb un pressupost no molt gran per a que es puguin adjudicar a empreses locals que no es podrien presentar a la licitació perquè no tenen la classificació necessària.
Cal aclarir també, al fil d’alguns comentaris, que els diners d’obres com les del meandre, els itineraris o el castell, també subvencionades al 100 %, no es poden destinar a altres coses, la restauració del castell la gestiona l’Incasol i la del meandre el Ministeri de medi ambient a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, així que benvingudes siguin.
Una altre dia explicaré com funciona el tema de les adjudicacions de les obres i s'entendrà perquè n'hi moltes que les han de fer empreses que no són de Flix.
Any | Obra | Presupost | Subvenció | % | Ajuntament | Estat | |
2009 | Millora enllumenat Fase-1a | 425.358,01 | 297.750,61 | 70 | 127.607,40 | execució | PUOSC |
2010 | Millora enllumenat Fase-1b | 109.717,88 | 76.802,52 | 70 | 32.915,36 | pendent (2010) | PUOSC |
2011 | Carrer Illes | 198.915,36 | 74.404,32 | 37,41 | 124.511,04 | pendent (2011) | PUOSC |
2012 | Hotel entitats Ajuntament vell | 244.350,00 | 100.000,00 | 40,92 | 144.350,00 | pendent (2012) | PUOSC |
2010 | Carrer de Baix | 126.425,14 | 93.803,59 | 74,2 | 32.621,55 | adjudicada | P.A.M. |
2009 | Climatització Ajuntament i annex | 177.727,88 | 131.868,66 | 74,2 | 45.859,22 | execució | P.A.M. |
2009 | Carrer Bassa de les Clotxes | 129.697,93 | 129.697,93 | 100 | 0 | finalitzada | PlanE |
2009 | Escola Bressol. | 140.380,82 | 140.380,82 | 100 | 0 | finalitzada | PlanE |
2009 | Vestidors camp de futbol. | 45.217,44 | 45.217,44 | 100 | 0 | finalitzada | PlanE |
2009 | Poliesportiu. | 94.110,15 | 94.110,15 | 100 | 0 | finalitzada | PlanE |
2009 | Ampliació cementiri. | 130.565,62 | 130.565,62 | 100 | 0 | finalitzada | PlanE |
2009 | Placeta i asfalt Pere IV | 102.547,15 | 102.547,15 | 100 | 0 | finalitzada | PlanE |
2009 | Una illa de contenidors soterrats. | 48.314,00 | 48.314,00 | 100 | 0 | finalitzada | PlanE |
2009 | Barana carrer Castell | 18.179,87 | 18.179,87 | 100 | 0 | execució | PlanE |
2009 | Restauració Castell nou | 442.683,50 | 442.683,50 | 100 | 0 | execució | 1% cultural |
2008/2010 | Meandre (façanes fluvials, itineraris) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100 | 0 | execució | C.H.E. |
2010 | Camí Illes | 84.894,60 | 84.894,60 | 100 | 0 | licitació | PlanE |
2010 | Altells nau club nàutic | 67.294,50 | 67.294,50 | 100 | 0 | licitació | PlanE |
2010 | Porta de Ca don Ventura | 20.706,00 | 20.706,00 | 100 | 0 | licitació | PlanE |
2010 | Claveguera carrer Montserrat | 15.702,05 | 15.702,05 | 100 | 0 | licitació | PlanE |
2010 | Carrer Doctor Muller | 190.909,32 | 190.909,32 | 100 | 0 | licitació | PlanE |
2010 | Carrer de la residència vella de FECSA | 140.000,00 | 140.000,00 | 100 | 0 | licitació | PUOSC |
2010/2014 | Extracció fangs embassament | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 100 | 0 | execució | F.C.C |
2010 | Millores Centre d'empreses | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 | 0 | pendent | conveni |
totals | 165.453.697,22 | 164.945.832,65 | 507.864,57 | ||||
Obres valorades | |||||||
Pluvials Carrer Escoles | 107.265,64 | ||||||
Punteta | 302.390,42 | ||||||
Vorera carrer Mercat | 30.205,91 | ||||||
Voreres Casetes | 619.026,58 | ||||||
Baranes St Tomàs | 36.939,50 | ||||||
Escales Racó de Blanco | 9.938,88 | ||||||
Carrer Molí | 244.717,31 | ||||||
Vestidors poliesportiu | 254.821,84 | ||||||
Asfaltat Salvador Espriu | 31.009,31 | ||||||
Serveis Ventonella Baixa | 298.454,46 | ||||||
Voreres Avda de Catalunya (desde Avda Llum) | 40.634,15 | ||||||
Voreres Av Catalunya Sant Jordi al final | 81.268,29 | ||||||
Vorera Casetes (deixant vorada) | 619.025,58 | ||||||
Barana escala accés a c/Castell | 3.105,90 | ||||||
Barana Sant Tomàs | 36.939,50 | ||||||
Escales de | 9.937,88 | ||||||
Millora enllumenat Fase 2 | 514.692,00 | ||||||
Millora enllumenat Fase 3 | 540.195,00 | ||||||
Accés pista descoberta pavelló | 36.418,20 | ||||||
Agrobotiga | 124.236,00 | ||||||
Vorera pont i pas subterrani | 2.000.000 | ||||||
Museització Molí d'Oriol | 273.000 | ||||||
Totals | 6.214.222,35 | ||||||
Obres per a valorar | |||||||
Rotonda accés fàbrica | |||||||
Nova captació d’aigua | |||||||
Electrificació Xofars/Illes | |||||||
Poliesportiu (reparacions diverses edifici) | |||||||
Façana Mercat (restaurar pedra i pintar la resta) | |||||||
Casal Sant Jordi (escales accés i reparacions diverses) | |||||||
Rotondes interiors polígon de | |||||||
Voreres Avda. de | |||||||
Pavelló (zona enjardinada) | |||||||
Pavelló (pista) | |||||||
Nixols i columbari cementiri | |||||||
Voreres C-12 | |||||||
Segon dipòsit Punta del Canó | |||||||
Compra zones verdes (vaqueria, pavelló, sant jordi) | |||||||
Mirador Castell Vell i “Sitja”. | |||||||
Sitges del Calvari | |||||||
Adquisició terrenys poblats Sebes i Castellons | |||||||
Museització elements façanes fluvials | |||||||
Nucli antic, carrers: | |||||||
Carrer Gombau (pla nucli antic) | |||||||
Carrer Castell (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de les Tendes (pla nucli antic) | |||||||
Carrer del Caporal Rius (pla nucli antic) | |||||||
Carrer Amassadora (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de | |||||||
Carrer Arcangel (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de Dalt (pla nucli antic) | |||||||
Carrer del Vent (pla nucli antic) | |||||||
Carrer d'Aragó (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de València (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de Mallorca (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de Sant Josep (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de Montagut (pla nucli antic) | |||||||
Carrer Miranda (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de Bonaire (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de Sta. Teresa (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de Cervantes (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de Colon (pla nucli antic) | |||||||
Carrer del Calvari (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de Colon (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de | |||||||
Carrer de Sant Antoni (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de Sant Pere (pla nucli antic) | |||||||
Carrer de Sant Roc (tram que falta) (pla nucli antic) | |||||||
Altres travesseres menors (Bruixes, sense nom, etc.)(pla nucli antic) | |||||||
1 comentari:
M'han comentat, i és veritat, que encara m'he deixat unes obres, que estan en curs (reg dels vingalis amb un pressupost de 6.699.161 € i reg dels Montredons amb 6.373.400 €)i una altra que entrarà properament en funcionament, la residència "Les Escoles" amb 7.166.521 €)uns vint milions d'euros més a sumar.
Publica un comentari a l'entrada